- Все новостройки
- Новостройки Москвы
- MYPRIORITY Mnevniki (МАЙПРИОРИТИ Мневники)
- Квартиры в ЖК MYPRIORITY Mnevniki (МАЙПРИОРИТИ Мневники)
Купить квартиру в жк mypriority mnevniki (майприорити мневники)
Cроки сдачи: 2 квартал 2028.
- Описание
- Квартиры (476)
- Площадь кухни6.0 м2
- ОтделкаЧерновая
- Срок сдачи4-й квартал 2028-го
- 2 этаж из 3919 644 446 Р
- 2 этаж из 3920 301 241 Р
- 2 этаж из 3921 977 639 Р
- 2 этаж из 3919 390 127 Р
- 2 этаж из 3920 294 006 Р
- 2 этаж из 3919 383 253 Р
- 2 этаж из 3919 493 229 Р
- 2 этаж из 3919 376 380 Р
- 3 этаж из 3920 421 904 Р
- 3 этаж из 3919 402 265 Р
- 3 этаж из 3921 420 108 Р
- 4 этаж из 3920 538 434 Р
- 4 этаж из 3920 436 470 Р
- 4 этаж из 3920 407 337 Р
- 4 этаж из 3919 664 512 Р
- 5 этаж из 3920 052 343 Р
- 5 этаж из 3919 571 422 Р
- 5 этаж из 3922 252 145 Р
- 6 этаж из 3920 564 368 Р
- 6 этаж из 3920 557 036 Р
- 6 этаж из 3919 801 428 Р
- 6 этаж из 3919 571 422 Р
- 7 этаж из 3920 711 169 Р
- 7 этаж из 3921 723 940 Р
- 7 этаж из 3919 817 910 Р
- 8 этаж из 3920 225 657 Р
- 8 этаж из 3920 844 217 Р
- 10 этаж из 3919 740 578 Р
- 10 этаж из 3920 755 518 Р
- 10 этаж из 3920 740 735 Р
- 11 этаж из 3920 021 783 Р
- 13 этаж из 3920 193 349 Р
- 13 этаж из 3920 909 771 Р
- 16 этаж из 3920 924 675 Р
- 17 этаж из 3920 909 771 Р
- 17 этаж из 3920 193 349 Р
- 19 этаж из 3920 193 349 Р
- 21 этаж из 3920 924 675 Р
- 22 этаж из 3920 909 771 Р
- 23 этаж из 3920 193 349 Р
- Площадь кухни5.0 м2
- ОтделкаЧерновая
- Срок сдачи4-й квартал 2028-го
- 2 этаж из 3921 437 127 Р
- 4 этаж из 3921 674 602 Р
- 4 этаж из 3921 689 169 Р
- 7 этаж из 3920 921 638 Р
- 8 этаж из 3922 012 084 Р
- 9 этаж из 3921 069 271 Р
- 10 этаж из 3920 921 638 Р
- 11 этаж из 3920 387 349 Р
- 12 этаж из 3921 069 271 Р
- 12 этаж из 3920 921 638 Р
- 12 этаж из 3922 012 084 Р
- 13 этаж из 3920 429 530 Р
- 13 этаж из 3920 824 392 Р
- 14 этаж из 3920 429 530 Р
- 15 этаж из 3921 249 813 Р
- 16 этаж из 3921 100 916 Р
- 16 этаж из 3922 191 482 Р
- 16 этаж из 3920 562 048 Р
- 17 этаж из 3920 604 590 Р
- 17 этаж из 3920 824 392 Р
- 19 этаж из 3920 604 590 Р
- 19 этаж из 3920 562 048 Р
- 19 этаж из 3921 100 916 Р
- 20 этаж из 3921 249 813 Р
- 21 этаж из 3920 604 590 Р
- 21 этаж из 3921 249 813 Р
- 22 этаж из 3921 100 916 Р
- 22 этаж из 3920 562 048 Р
- 23 этаж из 3920 824 392 Р
- 24 этаж из 3920 604 590 Р
- 24 этаж из 3920 562 048 Р
- 25 этаж из 3920 562 048 Р
- 27 этаж из 3920 604 590 Р
- 29 этаж из 3920 604 590 Р
- 31 этаж из 3920 604 590 Р
- 35 этаж из 3920 604 590 Р
- 36 этаж из 3920 779 651 Р
- Площадь кухни5.0 м2
- ОтделкаЧерновая
- Срок сдачи4-й квартал 2028-го
- 2 этаж из 3923 920 446 Р
- 2 этаж из 3922 387 319 Р
- 2 этаж из 3922 206 614 Р
- 3 этаж из 3921 455 657 Р
- 3 этаж из 3922 548 524 Р
- 3 этаж из 3923 793 072 Р
- 3 этаж из 3922 467 632 Р
- 4 этаж из 3921 143 301 Р
- 5 этаж из 3923 954 518 Р
- 6 этаж из 3922 709 729 Р
- 6 этаж из 3922 628 259 Р
- 6 этаж из 3924 241 795 Р
- 7 этаж из 3921 851 422 Р
- 7 этаж из 3921 818 982 Р
- 9 этаж из 3922 911 235 Р
- 9 этаж из 3922 829 042 Р
- 12 этаж из 3922 911 235 Р
- 13 этаж из 3923 112 741 Р
- 14 этаж из 3923 112 741 Р
- 16 этаж из 3923 112 741 Р
- 18 этаж из 3923 112 741 Р
- 19 этаж из 3923 112 741 Р
- 22 этаж из 3923 112 741 Р
- 23 этаж из 3923 112 741 Р
- Площадь кухни6.0 м2
- ОтделкаЧерновая
- Срок сдачи4-й квартал 2028-го
- 7 этаж из 3922 660 265 Р
- 8 этаж из 3921 259 084 Р
- 10 этаж из 3921 181 753 Р
- 11 этаж из 3922 660 265 Р
- 12 этаж из 3921 259 084 Р
- 13 этаж из 3921 363 259 Р
- 15 этаж из 3921 441 253 Р
- 17 этаж из 3921 441 253 Р
- 17 этаж из 3921 363 259 Р
- 17 этаж из 3922 843 157 Р
- 20 этаж из 3921 441 253 Р
- 21 этаж из 3921 363 259 Р
- 21 этаж из 3922 989 470 Р
- Площадь кухни7.0 м2
- ОтделкаЧерновая
- Срок сдачи4-й квартал 2028-го
- 2 этаж из 3921 799 687 Р
- 2 этаж из 3921 901 892 Р
- 2 этаж из 3921 763 615 Р
- 3 этаж из 3922 077 458 Р
- 3 этаж из 3922 053 217 Р
- 4 этаж из 3922 077 458 Р
- 5 этаж из 3922 253 024 Р
- 9 этаж из 3922 719 229 Р
- 15 этаж из 3922 941 096 Р
- 18 этаж из 3922 941 096 Р
- 20 этаж из 3922 941 096 Р
- Площадь кухни5.0 м2
- ОтделкаЧерновая
- Срок сдачи4-й квартал 2028-го
- 2 этаж из 3923 310 922 Р
- 2 этаж из 3923 397 928 Р
- 2 этаж из 3923 076 675 Р
- 3 этаж из 3923 242 843 Р
- 4 этаж из 3923 222 620 Р
- 4 этаж из 3923 478 777 Р
- 5 этаж из 3923 734 891 Р
- 7 этаж из 3923 596 175 Р
- 7 этаж из 3923 616 723 Р
- 8 этаж из 3923 945 494 Р
- 8 этаж из 3923 856 452 Р
- 11 этаж из 3922 649 440 Р
- 12 этаж из 3922 506 705 Р
- 13 этаж из 3922 649 440 Р
- 14 этаж из 3922 506 705 Р
- 16 этаж из 3922 859 741 Р
- 16 этаж из 3922 715 681 Р
- 18 этаж из 3922 715 681 Р
- 18 этаж из 3922 859 741 Р
- 19 этаж из 3922 853 193 Р
- 19 этаж из 3922 715 681 Р
- 21 этаж из 3923 300 349 Р
- 22 этаж из 3922 715 681 Р
- 23 этаж из 3922 715 681 Р
- 23 этаж из 3922 859 741 Р
- 25 этаж из 3922 715 681 Р
- 25 этаж из 3923 300 349 Р
- 26 этаж из 3922 859 741 Р
- 28 этаж из 3922 715 681 Р
- 29 этаж из 3922 859 741 Р
- 32 этаж из 3922 715 681 Р
- 34 этаж из 3922 715 681 Р
- 34 этаж из 3922 859 741 Р
- 36 этаж из 3922 924 657 Р
- 37 этаж из 3922 924 657 Р
Понравился ЖК MYPRIORITY Mnevniki (МАЙПРИОРИТИ Мневники)? Понравятся и эти
(Мы подобрали для вас еще ЖК, подходящие по цене и местоположению.)
Квартал на набережной Now
4.0ХорошоСтроится, есть сданные корпусаКвартал на набережной Nowот 16.6 млн РОднушкаРейтинг 4.0Хорошо- Москва – ЮАО – Даниловский
- Технопарк, 14 мин. пешком
ЖК Рихард
4.0ХорошоСданЖК Рихардот 16.3 млн РСтудия4.0Хорошо- Москва – САО – Хорошёвский
- Полежаевская, 7 мин. пешком
- 3 км. до ТТК по 5-я Магистральная улица
Маршал
4.1ОтличноСданМаршалот 18.6 млн РОднушка4.1Отлично- Москва – СЗАО – Щукино
- станция Панфиловская, 5 мин. пешком
- 6 км. до ТТК по Ленинградскому проспекту (дублёр)
ЖК Crystal
4.5ОтличноСтроитсяЖК Crystalот 14.9 млн РОднушка4.5Отлично- Москва – СЗАО – Хорошёво-Мневники
- Бульвар Генерала Карбышева (2023 г.), 12 мин. пешком
- Октябрьское Поле, 28 мин. на транспорте
- 7 км. до ТТК по Звенигородскому шоссе
ЖК Театральный квартал
СтроитсяЖК Театральный кварталот 12.9 млн РОднушка- Москва – СЗАО – Щукино
- Октябрьское Поле, 18 мин. пешком
- Онлайн продажа
Квартал Зорге 9
3.9ХорошоСданКвартал Зорге 9от 14.9 млн РОднушка3.9Хорошо- Москва – САО – Хорошёвский
- станция Зорге, 13 мин. пешком
- 3 км. до ТТК по 5-я Магистральная улица
- скидка 5%
Wellton Gold
СтроитсяWellton Goldот 12.9 млн РОднушка- Москва – СЗАО – Хорошёво-Мневники
- Улица Народного Ополчения (2023 г.), 5 мин. пешком
- Октябрьское Поле, 10 мин. на авто
показать транспортную доступность
Показано только 150 новостроек
Мы нашли слишком много новостроек
и для вашего удобства отобразили 150 лучших!
Приблизьте карту, чтобы увидеть все!
Спасибо, всё понятно :)✕









